Gestión
El día a día de Bruma Skincare, ordenado en un solo lugar — junio 2026.
Ventas del mes
$ 16.840.000
Todos los canales
Ticket promedio
$ 51.400
14 operaciones registradas
Clientes
412
+38 nuevos este mes
Saldo de caja
$ 4.633.000
Ingresos menos egresos del mes
Últimas ventas
Mostrador, tienda online y WhatsApp: todo en la misma base.
| Fecha | Cliente | Canal | Total |
|---|---|---|---|
| 11 jun | Gabriela Levin | Mostrador | $ 33.800 |
| 10 jun | Florencia GallardoFuera de la zona | Tienda online | $ 74.900 |
| 10 jun | Mía Fernández | Tienda online | $ 48.000 |
| 9 jun | Lorena MansillaRecordatorio de Renata | $ 32.000 | |
| 9 jun | Romina Páez | Mostrador | $ 41.500 |
| 8 jun | Natalia VeraFuera de la zona | Tienda online | $ 42.600 |
| 7 jun | Valentina Soto | Tienda online | $ 60.500 |
| 6 jun | Julieta AlmadaRecordatorio de Renata | $ 36.200 | |
| 5 jun | Paula OyarzúnFuera de la zona | Tienda online | $ 99.800 |
| 5 jun | Daniela Cárcamo | Mostrador | $ 26.000 |
| 4 jun | Sofía Barría | Tienda online | $ 49.800 |
| 3 jun | Anabela QuirogaCarrito recuperado por Renata | Tienda online | $ 53.300 |
| 2 jun | Marcela Ríos | Mostrador | $ 46.300 |
| 2 jun | Carla VidalFuera de la zona | Tienda online | $ 74.900 |
Productos y stock
1 producto(s) con stock bajo para reponer.
| Producto | Precio | Stock |
|---|---|---|
| Crema facial Niebla AustralCremas | $ 28.500 | 24 |
| Sérum de vitamina CSérums | $ 32.000 | 18 |
| Protector solar FPS 50Protección | $ 24.900 | 31 |
| Agua micelarLimpieza | $ 14.800 | 40 |
| Máscara de arcilla patagónicaMáscaras | $ 19.500 | 12 |
| Aceite de rosa mosquetaAceites | $ 21.300 | 26 |
| Bálsamo labial de calafateLabiales | $ 8.900 | 55 |
| Crema de manos caléndulaCremas | $ 11.200 | 7 |
| Exfoliante de sal patagónicaLimpieza | $ 16.700 | 3Reponer |
| Kit rutina completaKits | $ 74.900 | 9 |
Caja del mes
Control de ingresos y egresos.
↑ $ 8.610.000↓ $ 3.977.000
| Fecha | Concepto | Monto |
|---|---|---|
| 2 jun | Ventas mostrador — semana 1 | +$ 1.840.000 |
| 3 jun | Reposición de stock (proveedor Bahía Blanca) | −$ 2.150.000 |
| 5 jun | Liquidación pagos online — semana 1 | +$ 2.310.000 |
| 5 jun | Alquiler del local | −$ 980.000 |
| 8 jun | Envíos a domicilio y encomiendas | −$ 214.000 |
| 9 jun | Ventas mostrador — semana 2 | +$ 1.920.000 |
| 10 jun | Comisión ResolvIA — mayo (15% del delta) | −$ 633.000 |
| 11 jun | Liquidación pagos online — semana 2 | +$ 2.540.000 |